商品の詳細:
|
適用される産業: | 製造業,エネルギー,鉱業 | 展示室の場所: | ベトナム,インドネシア,インド,韓国,スリランカ,マレーシア,オーストラリア |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | エンジン,エンジン | 条件: | 新しい |
エンジンの種類: | ACモーター | 容量 (T/H): | 依存する |
サイズ (L*W*H): | 異なったモデル | 体重: | 1222kg 違うモデル |
保証: | 12ヶ月 | 適用する: | 砂 |
色: | 要求 | 設置: | エンジニアのガイド |
使用: | 粘土鉱石の洗浄 | タイプ: | 車輪砂洗浄装置 |
サイズ: | 別のモデル | パワー: | 別のモデル |
キーワード: | 砂洗浄機 |
モデル | カベージ (m3) | 栄養粒子の大きさ (mm) | スラージー濃度 | パワー (KW) | 体重 (T) | 容量 (T/H) |
GSC1-1 | 1 | 0から5 | <65% | 15 | 1.2 | 10 |
GSC1-2 | 2 | 15×2 | 2.4 | |||
GSC2-1 | 2 | 30 | 2.1 | 25 | ||
GSC2-2 | 4 | 30x2 | 3.5 | |||
GSC4-1 | 4 | 75 | 3.2 | 40 | ||
GSC4-2 | 8 | 75x2 | 5.3 |
コンタクトパーソン: Mr. Guote
電話番号: +8618453663111