商品の詳細:
|
適用される産業: | エネルギーと鉱業 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 熱い製品 2019 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | モーター | 条件: | 新しい |
電圧: | 220V | パワー: | 83kw,83kw |
サイズ (L*W*H): | 別のモデル | 体重: | 2000のKG |
保証: | 1年 | 主要 な 売り物: | 高効率性 |
キーワード: | 機械を作る砂 | 防塵エリア: | 100立方メートル |
容量: | 5-30 t/h | 設置: | エンジニア ガイド |
品質: | 高レベル | 速度を回しなさい: | 調節可能 |
保証後のサービス: | ビデオ技術サポート | 販売後サービス: | 無料の部品 |
キーワード: | 砂を作る機械の価格 | 港: | 青島 |
モデル
|
飼料の粒度
(mm)
|
製品の粒度
(メッシュ)
|
総力
(kW)
|
粉塵除去エリア
(m2)
|
回転速度
(rpm) |
生産性
(t/h) |
GZP180
|
≤50
|
4-120
|
110
|
100
|
変速
|
7から9まで
|
GZP200
|
≤80
|
4-120
|
130
|
150
|
|
8から12
|
GZP220
|
≤120
|
4-120
|
170
|
200
|
|
10〜15
|
GZP260
|
≤150
|
4-120
|
260
|
300
|
|
15〜20
|
コンタクトパーソン: Mr. Guote
電話番号: +8618453663111