|
商品の詳細:
|
適用される産業: | 建設 材料 の 商店,鉱山 | 展示室の場所: | ベトナム,インドネシア,インド,ロシア,スリランカ,ウズベキスタン,マレーシア,オーストラリア |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | インパクト・クラッシャー |
適用する: | クォーツ粒子を作る | エンジンの種類: | ACモーター |
容量 (T/H): | 10〜35t/h | サイズ (L*W*H): | 別のモデル |
体重: | 5000のKG | 保証: | 1年 |
販売形態: | 熱い製品 2019 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | エンジン | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 |
製品名: | 垂直シャフトインパクトクラッシャー 砂を作る機械 | 機械分類: | クォーツ砂装置 |
最高の供給のサイズ: | 35mm | 出力サイズ: | 0.1-4mm |
Test&installation: | Rofessionalエンジニアは割り当てた | 原材料: | クォーツ・シリカ砂 |
使用: | クォーツ板砂の製造 | キーワード: | 砂を作る機械 砂砕機 |
特徴: | 高純度 汚染なし | 設置: | エンジニア の 指導 下 で |
モデル | 飼料の粒度 (mm) | 製品の粒度 (メッシュ) | 総力 (kW) | 粉塵除去エリア (m2) | 回転速度 (rpm) | 生産性 (t/h) |
GZP180 | ≤50 | 4-120 | 110 | 100 | 変速 | 7から9まで |
GZP200 | ≤80 | 4-120 | 130 | 150 | 8から12 | |
GZP220 | ≤120 | 4-120 | 170 | 200 | 10〜15 | |
GZP260 | ≤150 | 4-120 | 260 | 300 | 15〜20 |
コンタクトパーソン: Mr. Guote
電話番号: +8618453663111