商品の詳細:
|
適用される産業: | 機械類の修理工場、建築工事、エネルギー及び鉱山 | 展示室の場所: | ベトナム,ロシア,モロッコ,アルゼンチン,コロンビア,アルジェリア,キルギスタン |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | Sprialの分離器 |
生産能力: | 98% | 電圧: | 220V/380V |
サイズ (L*W*H): | 2000*1360*1680MM | 体重: | 5500KG |
保証: | 1年 | 販売形態: | 普通の製品 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | モーター、エンジン、変速機 |
主要 な 売り物: | オートマティック | モデル: | GTLH-750 |
適用する: | 稀有金属 非金属 | キーワード: | 高梯度高強度磁気分離器 |
特徴: | 高誘導磁場 | 利点: | 磁場安定性 |
誘発されたフィールド強度: | MT20000g |
モデル | GTLH-500 | GTLH-750 (Z) | GTLH-1000 (Z) | GTLH-1250 (Z) | |||
定数背景磁場 (T) | 1 ((0.6) 恒常電流 連続調節可能 | 37.5KW | |||||
磁場 | 1.9(1.2) 恒常電流を継続的に調節できる | 2.8 M3 | |||||
電源供給能力 (KW) | ≤10 (※6) | ≤13(8) | ≤17(10) | ≤19(12) | |||
処理容量 (t/h) | 0.1-0. わかった3 | 0.1-0. わかった5 | 3.5-7. わかった5 | 10〜20 | |||
流出量 (m3/h) | 0.25-0 だった5 | 5〜10 | 12.5-20 | 20〜50 | |||
磁気電流 (A) | 63 | 72 | 85 | 92 | |||
砂泥密度 (%) | 10から40 | 6750ml | |||||
飼料粒子の大きさ | - 1つ0 | - 1つ0 | - 1つ2 | - 1つ2 | |||
リング速度 (r/min) | 3 | ||||||
リング直径 ((mm) | Φ500 | Φ750 | Φ1000 | Φ1250 | |||
リングモーターの電源 (KW) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
波動モーターのパワー (KW) | 0.37 | 2.2 | 3 | 3 | |||
パルス・ストローク (mm) | 0-30 (機械的に調節可能) | ||||||
パルス周波数 | 0-300 (変数周波数変換) | ||||||
刺激電圧 (DCV) | 0-409(280) ((電流の変化) | ||||||
放水水圧 (Mpa) | 0.1-0. わかった2 | 0.1-0. わかった2 | 0.2-0 だった4 | 0.2-0 だった4 | |||
水供給圧 (m3/h) | 0.65-14 | 1.4-25 | 8から12 | 12から20 | |||
ホスト重量 (t) | 3(1.5) | 5(3.5) | 9(7) | 14(11) | |||
最大部品重量 (t) | 0.3(0.25) | 0.6 ((0.5) | 2.2(2) | 4 (3.5) | |||
尺寸 (mm) | 1800*1400*1320 | 2000*1360*1680 | 2700*2000*2400 | 3200*2340*2700 |
コンタクトパーソン: Mr. Guote
電話番号: +8618453663111