商品の詳細:
|
適用される産業: | 製造業,エネルギー,鉱業 | 展示室の場所: | ベトナム,フィリピン,インドネシア,インド,韓国,スリランカ,ウクライナ,ウズベキスタン,日本,マレーシア,オーストラリア |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 熱い製品 2019 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター | 条件: | 新しい |
電圧: | 220V/380V | パワー: | 132KWから600KW |
サイズ (L*W*H): | 別のモデル | 体重: | 2000のKG |
保証: | 1年 | 主要 な 売り物: | 持続可能 |
製品名: | クォーツ砂粒を作る機械 | ラインナー:: | 高クロム鋼またはセラミック |
使用: | 砂板について | キーワード: | 機械を作る砂 |
色: | カスタマイズ可能 | 販売後サービス: | オンラインまたは現場でのサポート |
タイプ: | 縦軸の衝撃クラッシャー | 原材料: | クォーツストーン |
価格: | can be negotiation | 出力サイズ: | 4-6/6-8/8-16/16-26/26-40/40-70/70-120 メッシュ |
港: | 青島 |
モデル | 飼料の粒度 (mm) | 製品の粒度 (メッシュ) | 総力 (kW) | 粉塵除去エリア (m2) | 回転速度 (rpm) | 生産性 (t/h) |
GZP180 | ≤50 | 4-120 | 110 | 100 | 変速 | 7から9まで |
GZP200 | ≤80 | 4-120 | 130 | 150 | 8から12 | |
GZP220 | ≤120 | 4-120 | 170 | 200 | 10〜15 | |
GZP260 | ≤150 | 4-120 | 260 | 300 | 15〜20 |
コンタクトパーソン: Mr. Guote
電話番号: +8618453663111